 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | ROJ5512             ] 
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Lubliniec           ]
[ Relacja pocigu                        | Czstochowa_Osobowa ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EN57          192   ]
[________________________________________|_____________________]
[ 150.2 |  50 | Lubliniec                        2  11.35 | 5  ]
[       |     | R4,OT,S                          2    |   |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 149.6 | 100 | Jawornica_podg                   2    |   | 2  ]
[       |     | R4,OT,S                          2  11.38 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 145.8 |     | Kochanowice                      2  11.43 | 6  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  11.43 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 142.1 |     | Lisw                            2  11.47 | 5  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  11.47 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 138.5 |     | Liswarta_podg                    2    |   | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  06.02 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 133.8 |     | Herby_Stare                      2  11.56 | 8  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  11.56 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 126.4 | 100 | Blachownia                       2    |   | 2  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  12.01 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 126.0 |     | Blachownia_po                    2  12.02 | 3  ]
[       |     | PP                               2  12.02 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 121.0 |     | Czstochowa_Gnaszyn              2  12.08 | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  12.08 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 117.0 |  40 | Czstochowa_Stradom              2  12.14 |    ]
[       |     | R3,OT,S                          1  12.15 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 117.0 |     | Czstochowa_Osobowa              1    |   |    ]
[       |     | R3,OT,S                          2  12.21 |    ]
[_______|_____|__________________________________2________|____]
