 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | ROJ5512             ] 
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Lubliniec           ]
[ Relacja pocigu                        | Czstochowa_Osobowa ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EN57          192   ]
[________________________________________|_____________________]
[ 150.2 |  50 | Lubliniec                        2  05.30 | 5  ]
[       |     | R4,OT,S                          2  05.35 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 149.6 | 100 | Jawornica_podg                   2    |   | 2  ]
[       |     | R4,OT,S                          2  06.16 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 145.8 |     | Kochanowice                      2  05.42 | 6  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.43 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 142.1 |     | Lisw                            2  05.47 | 5  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.47 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 138.5 |     | Liswarta_podg                    2    |   | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.53 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 133.8 |     | Herby_Stare                      2  05.56 | 8  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.56 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 126.4 | 100 | Blachownia                       2    |   | 2  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  06.01 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 126.0 |     | Blachownia_po                    2  06.02 | 3  ]
[       |     | PP                               2  06.02 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 121.0 |     | Czstochowa_Gnaszyn              2  06.07 | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  06.07 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 117.0 |     | Czstochowa_Stradom              2  06.14 |    ]
[       |     | R3,OT,S                          1  06.15 |    ]
[       |_____|----------------------------------1--------|----]
[ 117.0 |  30 | Czstochowa_Osobowa              1  06.21 |    ]
[       |     | R3,OT,S                          1    |   |    ]
[_______|_____|__________________________________1________|____]

     5512: 
 Lubliniec --> Czstochowa Osobowa
 
 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor 
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Lubliniec                                          5:35         
 Kochanowice                        5:42            5:43         
 Lisw                              5:47            5:47         
 Herby Stare                        5:56            5:56         
 Blachownia                         6:02            6:02         
 Czstochowa Gnaszyn                6:07            6:07         
 Czstochowa Stradom                6:14            6:15         
 Czstochowa Osobowa                6:21                         
 
 Dni komunikacji
----------------
 Lubliniec --> Czstochowa Osobowa :
 kursuje 13. Gru do 28. Lut Po - So; oprcz 25. Gru, 1. Sty
 
 
 Uwagi:
-------
 K2: tylko 2 kl.
     Lubliniec --> Czstochowa Osobowa
 P2: Przewozy Regionalne
     Lubliniec --> Czstochowa Osobowa
 
Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.
 
