 ________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                   | R-46035             ]
[__________________________________________|_____________________]
[                                          | Czstochowa_Osobowa ]
[ Relacja pocigu                          | Opole_Gwne        ]
[__________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego            |     80%             ]
[__________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy            |   EN57 190          ]
[__________________________________________|_____________________]
[   0    |  30 | Czstochowa_Osobowa              2    |   |  6  ]
[        |     | R3,OT,S                          1  06.22 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[        |     | Czstochowa_Stradom              1  06.28 |  8  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  06.28 |     ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-----]
[ 118.3  |  50 | Czstochowa_Gnaszyn              2  06.36 |  4  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  06.37 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[        |     | Blachownia_po                    2  06.44 |  3  ]
[        |     | PP                               2  06.45 |     ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-----]
[ 127.8  | 100 | Blachownia                       2    |   |  2  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  06.46 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[        |     | Herby_Stare                      2  06.57 |  8  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  06.58 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 138.5  |     | Liswarta_podg                    2    |   |  4  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  06.03 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 142.1  |     | Lisw                            2  07.08 |  5  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  07.09 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 145.8  |     | Kochanowice                      2  07.14 |  6  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  07.15 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 149.6  |     | Jawornica_podg                   2    |   |  2  ]
[        |     | R4,OT,S                          2  06.16 |     ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-----]
[ 152.23 |  80 | Lubliniec                        2  07.25 |  8  ]
[        |     | R3,+L,M,H                        1  07.34 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 156.58 |  60 | Lisowice_po                      1  07.41 |  7  ]
[        |     | PP                               1  07.41 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 161.22 |     | Pawonkw                         1  07.46 |  5  ] 
[        |     | R3,+,L,H                         1  07.47 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 168.44 | 100 | Pludry                           1  07.54 |  7  ]  
[        |     | R3,H                             1  07.55 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 175.74 |     | Fosowskie                        1  08.02 |  8  ]
[        |     | R3,H                             1  08.02 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 47.56  |  50 | Staniszcze_Mae_po               1  08.07 |  5  ]
[        |     | PP                               1  08.07 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 52.46  |     | Krasiejw_po                     1  08.14 |  7  ]
[        |     | R2,RT,H,PP                       1  08.14 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 55.36  |     | Ozimek                           1  08.18 |  6  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.19 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[        |     | Dbska_Kunia                    1  08.26 |  7  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.27 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[        |     | Chrzstowice                     1  08.31 |  3  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.31 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[        |     | Suchy_Br_Opolski                1  08.34 |  7  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.35 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 73.77  |     | Bolko_podg                       1    |   |  9  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.41 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 75.92  |     | Opole_Gwne                     1  08.43 |  9  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.43 |     ]
[________|_____|__________________________________1________|_____]

    46035: 
 Czstochowa Osobowa --> Opole Gwne
 
 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor 
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Czstochowa Osobowa                                6:22         
 Czstochowa Stradom                6:28            6:28         
 Czstochowa Gnaszyn                6:36            6:37         
 Blachownia                         6:44            6:45         
 Herby Stare                        6:57            6:58         
 Lisw                              7:08            7:09         
 Kochanowice                        7:14            7:15         
 Lubliniec                          7:25            7:34         
 Lisowice                           7:41            7:41         
 Pawonkw                           7:46            7:47         
 Pludry                             7:54            7:55         
 Fosowskie                          8:02            8:02         
 Staniszcze Mae                    8:07            8:07         
 Krasiejw                          8:14            8:14         
 Ozimek                             8:18            8:19         
 Dbska Kunia                      8:26            8:27         
 Chrzstowice                       8:31            8:31         
 Suchy Br Opolski                  8:34            8:35         
 Opole Gwne                       8:43                         
 
 Dni komunikacji
----------------
 Czstochowa Osobowa --> Opole Gwne :
 kursuje codziennie, oprcz 27., 28. Wrz, 7., 8. Lis
 
 
 Uwagi:
-------
 K2: tylko 2 kl.
     Czstochowa Osobowa --> Opole Gwne
 P2: Przewozy Regionalne
     Czstochowa Osobowa --> Opole Gwne
 
Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.
 
