 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | PE1221              ] 
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Czstochowa_Stradom ]
[ Relacja pocigu                        |          Herby_Nowe ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          | 148%                ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EU07 439            ]
[________________________________________|_____________________]
[  0.0  |     | Czstochowa_Stradom              2        |    ]
[       |     |      R1,OT,S                     2  10.30 |    ]
[       | 120 |----------------------------------2--------|----]
[ 25.0  |     | Herby_Nowe                       2  10.58 | 28 ]
[       |     |      R1,OT,S                     2        |    ]
[_______|_____|__________________________________2________|____]

