 ________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                          | R-64042      ]
[_________________________________________________|______________]
[                                                 | Opole_Gwne ]
[ Relacja pocigu                                 | Czstochowa  ]
[_________________________________________________|______________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                   |     80%      ]
[_________________________________________________|______________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                   |   EN57 190   ]
[_________________________________________________|______________]
[ 152.23 |     | Lubliniec                        1  15.26 |  8  ]
[        |     | R3,R307,Rd1,H                    2  15.37 |     ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-----]
[ 145.8  | 120 | Kochanowice                      2  15.45 |  6  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  15.45 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 142.1  |     | Lisw                            2  15.49 |  5  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  15.49 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 133.8  |     | Herby_Stare                      2  15.58 |  8  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  15.58 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 126.4  |     | Blachownia_po                    2  16.04 |  2  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  16.04 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 121.0  |     | Czstochowa_Gnaszyn              2  16.10 |  4  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  16.10 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 117.0  |     | Czstochowa_Stradom              2  16.16 |     ]
[        |     | R3,OT,S                          1  16.17 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 117.0  |     | Czstochowa_Osobowa              1  16.23 |     ]
[        |     | R3,OT,S                          2        |     ]
[________|_____|__________________________________2________|_____]
