 ________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                   | R-64040             ]
[__________________________________________|_____________________]
[                                          | Opole_Gwne        ]
[ Relacja pocigu                          | Czstochowa_Osobowa ]
[__________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego            |     80%             ]
[__________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy            |   EN57 190          ]
[__________________________________________|_____________________]
[  55.36 |  50 | Ozimek                           1   6.44 |     ]
[        |     | R3,RT,H                          1   6.44 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[  52.46 |     | Krasiejw_po                     1   6.49 |  7  ]
[        |     | R2,RT,H,PP                       1   6.49 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[  47.56 |     | Staniszcze_Mae_po               1   6.55 |  5  ]
[        |     | PP                               1   6.56 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[  44.47 |     | Fosowskie                        1   7.01 | 15  ]
[ 175.74 |_____| R3,H                             1   7.01 |     ]
[        | 100 |----------------------------------1--------|-----]
[ 168.44 |     | Pludry                           1   7.08 |  9  ]
[        |     | R3,H                             1   7.08 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 161.22 |     | Pawonkw                         1   7.16 |  6  ]
[        |     | R3,H                             1   7.17 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[        |  60 | Lisowice_po                      1   7.22 |  6  ]
[        |     | R3,H                             1   7.22 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 152.23 |     | Lubliniec                        1   7.30 |  8  ]
[        |     | R3,R307,Rd1,H                    2   7.33 |     ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-----]
[ 145.8  | 100 | Kochanowice                      2   7.40 |  6  ]
[        |     | R3,OT,S                          2   7.41 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 142.1  |     | Lisw                            2   7.45 |  4  ]
[        |     | R3,OT,S                          2   7.45 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 133.8  |     | Herby_Stare                      2   7.54 |  8  ]
[        |     | R3,OT,S                          2   7.54 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 126.4  |     | Blachownia_po                    2   8.00 |  5  ]
[        |     | R3,OT,S                          2   8.00 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 121.0  |     | Czstochowa_Gnaszyn              2   8.05 |  4  ]
[        |     | R3,OT,S                          2   8.06 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 117.0  |     | Czstochowa_Stradom              2   8.12 |  5  ]
[        |     | R3,OT,S                          1   8.13 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 110.0  |     | Czstochowa_Osobowa              1   8.19 |  5  ]
[        |     | R3,OT,S                          2        |     ]
[________|_____|__________________________________2________|_____]

    64040:
 Opole Gwne --> Czstochowa Osobowa

 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Opole Gwne                                       6:16
 Suchy Br Opolski                  6:24            6:24
 Chrzstowice                       6:27            6:32
 Dbska Kunia                      6:36            6:36
 Ozimek                             6:44            6:44
 Krasiejw                          6:49            6:49
 Staniszcze Mae                    6:55            6:56
 Fosowskie                          7:01            7:01
 Pludry                             7:08            7:08
 Pawonkw                           7:16            7:17
 Lisowice                           7:22            7:22
 Lubliniec                          7:30            7:33
 Kochanowice                        7:40            7:41
 Lisw                              7:45            7:45
 Herby Stare                        7:54            7:54
 Blachownia                         8:00            8:00
 Czstochowa Gnaszyn                8:05            8:06
 Czstochowa Stradom                8:12            8:13
 Czstochowa Osobowa                8:19

 Dni komunikacji
----------------
 Opole Gwne --> Czstochowa Osobowa :
 kursuje codziennie, oprcz 27., 28. Wrz, 3., 4. Pa, 7., 8. Lis


 Uwagi:
-------
 K2: tylko 2 kl.
     Opole Gwne --> Czstochowa Osobowa
 P2: Przewozy Regionalne
     Opole Gwne --> Czstochowa Osobowa

Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.

