 ________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                        | R-61112        ] 
[_______________________________________________|________________]
[                                               | Wrocaw Gwny ] 
[ Relacja pocigu                               | Warszawa       ]
[_______________________________________________|________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                 |     80%        ]
[_______________________________________________|________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                 |   EP09 400     ]
[_______________________________________________|________________]
[ 152.23 |  60 | Lubliniec                      1   6.36 |  8    ]
[        |     | R3,R307,Rd1,H                  1   6.37 |       ]
[        |_____|--------------------------------1--------|-------]
[ 145.8  | 100 | Kochanowice                    2   7.40 |  6    ]
[        |     | R3,OT,S                        2   7.41 |       ]
[        |     |--------------------------------2--------|-------]
[ 142.1  |     | Lisw                          2   7.45 |  4    ]
[        |     | R3,OT,S                        2   7.45 |       ]
[        |     |--------------------------------2--------|-------]
[ 133.8  |     | Herby_Stare                    2   7.54 |  8    ]
[        |     | R3,OT,S                        2   7.54 |       ]
[        |     |--------------------------------2--------|-------]
[ 126.4  |     | Blachownia_po                  2   8.00 |  5    ]
[        |     | R3,OT,S                        2   8.00 |       ]
[        |     |--------------------------------2--------|-------]
[ 121.0  |     | Czstochowa_Gnaszyn            2   8.05 |  4    ]
[        |     | R3,OT,S                        2   8.06 |       ]
[        |     |--------------------------------2--------|-------]
[ 117.0  |     | Czstochowa_Stradom            2   8.12 |  5    ]
[        |     | R3,OT,S                        2   8.13 |       ]
[        |     |--------------------------------2--------|-------]
[ 110.0  |     | Czstochowa                    2   8.19 |  5    ]
[        |     | R3,OT,S                        2        |       ]
[________|_____|________________________________1________|_______]

 TLK61112: 
 Wrocaw Gwny --> Warszawa Wschodnia
 
 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor 
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Wrocaw Gwny                                     4:26         
 Oawa                              4:46            4:46         
 Brzeg                              4:59            5:00         
 Opole Gwne                       5:23            5:25         
 Lubliniec                          6:36            6:37         
 Czstochowa Osobowa                7:15            7:21         
 Radomsko                           7:55            7:56         
 Piotrkw Tryb.                     8:39            8:40         
 Koluszki                           9:05            9:06         
 Mokra                              9:35            9:35         
 Warszawa Zachodnia                10:39           10:40         
 Warszawa Centralna                10:45 II/1      10:50 II/1    
 Warszawa Wschodnia                10:57                         
 
 Dni komunikacji
----------------
 Wrocaw Gwny --> Warszawa Wschodnia :
 kursuje 1. Mar do 10. Gru; oprcz 17. do 31. Sie, 27., 28. Wrz
 
 
 Uwagi:
-------
 FB: przewz rowerw
     Wrocaw Gwny --> Warszawa Wschodnia
 K : przesyki konduktorskie za opat
     Wrocaw Gwny --> Warszawa Wschodnia
 P1: PKP Intercity
     Wrocaw Gwny --> Warszawa Wschodnia
 RR: 1 kl. - obowizek rezerwacji
     Wrocaw Gwny --> Warszawa Wschodnia
 
Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.
 
