 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | ROJ5514             ]
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Lubliniec           ]
[ Relacja pocigu                        | Czstochowa_Osobowa ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EN57          192   ]
[________________________________________|_____________________]
[ 150.2 |  50 | Lubliniec                        2  06.33 | 5  ]
[       |     | R4,OT,S                          2  06.44 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 149.6 | 100 | Jawornica_podg                   2    |   | 2  ]
[       |     | R4,OT,S                          2  06.47 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 145.8 |     | Kochanowice                      2  06.52 | 6  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  06.52 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 142.1 |     | Lisw                            2  06.56 | 5  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  06.56 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 138.5 |     | Liswarta_podg                    2    |   | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  07.02 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 133.8 |     | Herby_Stare                      2  07.05 | 8  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  07.05 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 126.4 | 100 | Blachownia                       2    |   | 2  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  07.10 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 126.0 |     | Blachownia_po                    2  07.11 | 3  ]
[       |     | PP                               2  07.11 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 121.0 |     | Czstochowa_Gnaszyn              2  07.17 | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  07.17 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 117.0 |     | Czstochowa_Stradom              2  07.23 |    ]
[       |     | R3,OT,S                          1  07.24 |    ]
[       |_____|----------------------------------1--------|----]
[ 117.0 |  30 | Czstochowa_Osobowa              1  07.30 |    ]
[       |     | R3,OT,S                          2  07.30 |    ]
[_______|_____|__________________________________2________|____]
