 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | ROJ21250            ] 
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Czstochowa_Osobowa ]
[ Relacja pocigu                        | Lubliniec           ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EN57          192   ]
[________________________________________|_____________________]
[       |  30 | Czstochowa_Osobowa              2    |   |    ]
[       |     | R3,OT,S                          1  05.23 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Czstochowa_Stradom              1  05.29 |    ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.29 |    ]
[ 118.3 |_____|----------------------------------2--------|----]
[       |  50 | Czstochowa_Gnaszyn              2  05.37 | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.38 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[       |     | Blachownia_po                    2  05.45 | 3  ]
[       |     | PP                               2  05.46 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 127.8 |_____| Blachownia                       2    |   | 2  ]
[       | 100 | R3,OT,S                          2  05.49 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[       |     | Herby_Stare                      2  05.58 | 8  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.59 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 138.5 |     | Liswarta_podg                    2    |   | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  06.03 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 142.1 |     | Lisw                            2  06.10 | 5  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  06.10 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 145.8 |     | Kochanowice                      2  06.15 | 6  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  06.15 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 149.6 |     | Jawornica_podg                   2    |   | 2  ]
[       |     | R4,OT,S                          2  06.19 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 150.2 |  30 | Lubliniec                        2  06.25 | 5  ]
[       |     | R4,OT,S                          2    |   |    ]
[_______|_____|__________________________________2________|____]

     5511: 
 Czstochowa Osobowa --> Lubliniec
 
 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor 
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Czstochowa Osobowa                                5:23         
 Czstochowa Stradom                5:29            5:29         
 Czstochowa Gnaszyn                5:37            5:38         
 Blachownia                         5:45            5:46         
 Herby Stare                        5:58            5:59         
 Lisw                              6:10            6:10         
 Kochanowice                        6:15            6:15         
 Lubliniec                          6:25                         
 
 Dni komunikacji
----------------
 Czstochowa Osobowa --> Lubliniec :
 kursuje codziennie, oprcz 25., 26. Gru, 1., 6. Sty, 23., 24. Kwi, 
 30. Kwi do 2. Maj, 23. Cze, 14., 15. Sie, 18. do 20. Pa, 11., 
 12. Lis
 
 
 Uwagi:
-------
 K2: tylko 2 kl.
     Czstochowa Osobowa --> Lubliniec
 P2: Przewozy Regionalne
     Czstochowa Osobowa --> Lubliniec
 
Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.
 
