 __________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                          | MPEi16113      ] 
[_________________________________________________|________________]
[                                                 | Warszawa       ] 
[ Relacja pocigu                                 | Wrocaw_Gwny ]
[_________________________________________________|________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                   |    108%        ]
[_________________________________________________|________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                   | EU07 500       ]
[_________________________________________________|________________]
[ 117.22 | 40  | Czstochowa_Osobowa              2  19.34 |       ]
[        |     |               R307,RT,L,Rd1,H,PP 1  19.36 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 117.22 | 40  | Czstochowa_Stradom              1    |   |       ]
[        |     |               R307,RT,L,Rd1,H,PP 2  19.41 |       ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 122.96 | 120 | Czstochowa_Gnaszyn              2    |   |   4   ]
[        |     |                       R3,L,H,W24 2  19.49 |   3   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 127.78 |     | Blachownia                       2    |   |   4   ]
[        |     |                       R3,L,H,W24 2  19.56 |   3   ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 134.67 |  40 | Herby_Stare                      2    |   |   7   ]
[        |     |                     R3,L,M,H,W24 2  20.10 |   6   ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 138.62 | 120 | Liswarta_podg                    2    |   |   5   ]
[        |     |                          R3,H,PP 2  20.17 |   5   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 141.80 |     | Lisw                            2    |   |       ]
[        |     |                          R3,H,PP 2  20.20 |   2   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 145.84 |     | Kochanowice                      2    |   |       ]
[        |     |                        R3,T,H,PP 2  20.21 |   3   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 149.84 |     | Jawornica_podg                   2    |   |   3   ]
[        |     |                         R3,H,W24 2  20.27 |   2   ]
[        |_____|----------------------------------2 -------|-------]
[ 152.23 | 40  | Lubliniec                        2  20.32 |       ]
[        |     | R3,R307,Rd1,H                    1  20.33 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 161.22 | 60  | Pawonkw                         1    |   |  12   ] 
[        |     | R3,H                             1  20.45 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 168.44 | 100 | Pludry                           1    |   |  7    ]  
[        |     | R3,H                             1  20.52 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 175.74 | 100 | Fosowskie                        1    |   |  6    ]
[        |     | R3,H                             1  20.59 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 55.36  |  50 | Ozimek                           1    |   |  9    ]
[        |     | R3,RT,H                          1  21.14 |       ]
[        |     |----------------------------------1--------|-------]
[ 73.77  |     | Bolko_podg                       1    |   |  9    ]
[        |     | R3,RT,H                          1  21.33 |       ]
[        |     |----------------------------------1--------|-------]
[ 75.92  |     | Opole_Gwne                     1  21.35 |  9    ]
[        |     | R3,RT,H                          1  21.38 |       ]
[________|_____|__________________________________1________|_______]

 TLK16113: 
 Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 
 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor 
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Warszawa Wschodnia                                16:01         
 Warszawa Centralna                16:08 III/2     16:13 III/2   
 Warszawa Zachodnia                16:17           16:17         
 Mokra                             17:24           17:25         
 Koluszki                          17:50           18:01         
 Piotrkw Tryb.                    18:33           18:34         
 Radomsko                          19:00           19:01         
 Czstochowa Osobowa               19:34           19:36         
 Lubliniec                         20:32           20:33         
 Opole Gwne                      21:35           21:38         
 Brzeg                             22:03           22:04         
 Oawa                             22:18           22:19         
 Wrocaw Gwny                    22:41                         
 
 Dni komunikacji
----------------
 Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny :
 kursuje 1. do 30. Wrz; oprcz 26., 27. Wrz
 
 
 Uwagi:
-------
 FB: przewz rowerw
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 K : przesyki konduktorskie za opat
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 P1: PKP Intercity
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 RR: 1 kl. - obowizek rezerwacji
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 
Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.
 
