 __________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                          |   MPEi62200    ]
[_________________________________________________|________________]
[                                                 | Lublin         ]
[ Relacja pocigu                                 | Wrocaw_Gwny ]
[_________________________________________________|________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                   |    108%        ]
[_________________________________________________|________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                   |    EU07 350    ]
[_________________________________________________|________________]
[ 117.22 | 40  | Czstochowa_Stradom              2  17.46 |       ]
[        |     |               R307,RT,L,Rd1,H,PP 2  17.48 |       ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 122.96 | 120 | Czstochowa_Gnaszyn              2    |   |   4   ]
[        |     |                       R3,L,H,W24 2  17.56 |   3   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 127.78 |     | Blachownia                       2    |   |   4   ]
[        |     |                       R3,L,H,W24 2  18.03 |   3   ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 134.67 |  40 | Herby_Stare                      2    |   |   7   ]
[        |     |                     R3,L,M,H,W24 2  18.17 |   6   ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 138.62 | 120 | Liswarta_podg                    2    |   |   5   ]
[        |     |                          R3,H,PP 2  18.24 |   5   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 141.80 |     | Lisw                            2    |   |       ]
[        |     |                          R3,H,PP 2  18.27 |   2   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 145.84 |     | Kochanowice                      2    |   |       ]
[        |     |                        R3,T,H,PP 2  18.30 |   3   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 149.84 |     | Jawornica_podg                   2    |   |   3   ]
[        |     |                         R3,H,W24 2  18.34 |   2   ]
[        |_____|----------------------------------2 -------|-------]
[ 152.23 |  50 | Lubliniec                        2  18.39 |   3   ]
[        |     |                       R4,L,Rd1,H 2  18.40 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 161.22 |  60 | Pawonkw                         1    |   |  12   ]
[        |     | R3,H                             1  18.52 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 168.44 | 100 | Pludry                           1    |   |   7   ]
[        |     | R3,H                             1  18.59 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 175.74 |  50 | Fosowskie                        1    |   |   6   ]
[        |     | R3,H                             1  19.06 |       ]
[        |     |----------------------------------1--------|-------]
[ 55.36  |     | Ozimek                           1    |   |   9   ]
[        |     | R3,RT,H                          1  19.21 |       ]
[        |     |----------------------------------1--------|-------]
[ 73.77  |     | Bolko_podg                       1    |   |   9   ]
[        |     | R3,RT,H                          1  19.40 |       ]
[        |     |----------------------------------1--------|-------]
[ 75.92  |     | Opole_Gwne                     1  19.53 |   9   ]
[        |     | R3,RT,H                          1  19.55 |       ]
[________|_____|__________________________________2________|_______]

 TLK26100:
 Lublin --> Pionki Zach.
 TLK26101:
 Pionki Zach. --> Wrocaw Gwny

 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Lublin                                            12:25
 Naczw                          12:44           12:45
 Puawy Miasto                     12:59           13:00
 Pionki Zach.                      13:34           13:34
 Radom                             13:56           13:58
 Szydowiec                        14:35           14:35
 Skarysko-Kamienna                14:48           14:50
 Suchedniw                        15:00           15:00
 Kielce                            15:28           15:44
 Woszczowa                        16:24           16:25
 Koniecpol                         16:42           16:43
 Czstochowa Stradom               17:46           17:48
 Lubliniec                         18:39           18:40
 Opole Gwne                      19:53           19:55
 Brzeg                             20:20           20:21
 Oawa                             20:32           20:33
 Wrocaw Gwny                    20:56

 Dni komunikacji
----------------
 Lublin --> Wrocaw Gwny :
 kursuje 1. Cze do 11. Gru; oprcz 11. Sie do 13. Wrz


 Uwagi:
-------
 K : przesyki konduktorskie za opat
     Lublin --> Wrocaw Gwny
 P1: PKP InterCity
     Lublin --> Wrocaw Gwny
 R4: 1. kl. rezerwacja fakultatywna
     Lublin --> Wrocaw Gwny

Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.
