 ________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                          | R-62102      ]
[_________________________________________________|______________]
[                                                 | Opole_Gwne ]
[ Relacja pocigu                                 |  Lublin      ]
[_________________________________________________|______________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                   |    108%      ]
[_________________________________________________|______________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                   | EU07 500     ]
[_________________________________________________|______________]
[  55.36 |  50 | Ozimek                           1   8.40 |     ]
[        |     | R3,RT,H                          1   8.41 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[  44.47 |     | Fosowskie                        1    |   | 15  ]
[ 175.74 |_____| R3,H                             1   8.55 |     ]
[        | 100 |----------------------------------1--------|-----]
[ 168.44 |     | Pludry                           1    |   |  9  ]
[        |     | R3,H                             1   9.04 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 161.22 |  70 | Pawonkw                         1    |   |  6  ]
[        |     | R3,H                             1   9.11 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 152.23 |     | Lubliniec                        1   9.20 |  8  ]
[        |     | R3,R307,Rd1,H                    1   9.21 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 145.8  | 120 | Kochanowice                      2    |   |  6  ]
[        |     | R3,OT,S                          2   9.31 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 142.1  |     | Lisw                            2    |   |  5  ]
[        |     | R3,OT,S                          2   9.35 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 133.8  |     | Herby_Stare                      2    |   |  8  ]
[        |     | R3,OT,S                          2   9.41 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 126.4  |     | Blachownia                       2    |   |  2  ]
[        |     | R3,OT,S                          2   9.46 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 121.0  |     | Czstochowa_Gnaszyn              2    |   |  4  ]
[        |     | R3,OT,S                          2   9.51 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 117.0  |     | Czstochowa_Stradom              2   9.56 |     ]
[        |     | R3,OT,S                          2   9.58 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[        |     | Koniecpol                        2  11.07 |     ]
[        |     | R3,OT,S                          2  11.08 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[        |     | Woszczowa                       2  11.27 |     ]
[        |     | R3,OT,S                          2  11.28 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[        |     | Kielce                           2  12.09 |     ]
[        |     | R3,OT,S                          2  12.24 |     ]
[________|_____|__________________________________1________|_____]


Hafas z 2008 roku:
 P  62102:
 Wrocaw Gwny --> Puawy Miasto
 P  62103:
 Puawy Miasto --> Lublin

 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Wrocaw Gwny                                     7:15
 Oawa                              7:36            7:37
 Brzeg                              7:51            7:52
 Opole Gwne                       8:22            8:24
 Ozimek                             8:40            8:41
 Lubliniec                          9:20            9:21
 Czstochowa Stradom                9:56            9:58
 Koniecpol                         11:07           11:08
 Woszczowa                        11:27           11:28
 Bukowa                            11:40           11:40
 Kielce                            12:09           12:24
 Suchedniw                        12:53           12:54
 Skarysko Kamienna                13:02           13:04
 Radom                             13:36           13:37
 Pionki Zach.                      13:56           13:56
 Puawy Miasto                     14:28           14:29
 Naczw                          14:46           14:47
 Lublin                            15:07

 Dni komunikacji
----------------
 Wrocaw Gwny --> Lublin :
 kursuje codziennie, oprcz 24., 25., 31. Gru, 17. do 23. Mar


 Uwagi:
-------
 K : przesyki konduktorskie za opat
     Wrocaw Gwny --> Lublin

Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.

