 ________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pociagu (nazwa)                 |  TLK4211      ]
[ oraz okres kursowania                          |  EKSEi        ] 
[                                                |               ] 
[                                                |  TLK WERNER   ] 
[________________________________________________|_______________]
[                                                | Myslenice     ]
[ Relacja pociagu                                |  Dobczyce     ]
[________________________________________________|_______________]
[ Wymagany % masy hamujacej / max predkosc       | 111% / 160    ]
[________________________________________________|_______________]
[ Seria i obciazenie lokomotywy                  |  EP09 250     ]
[________________________________________________|_______________]
[       |  80 | MYSLENICE bsz                    2         |     ]
[       |     |                                  2  LPE334 |     ]
[       |     |                                  2_________|     ]
[       |     |                                  2         |     ]
[  2.25 |     | 2.25            R3,M,L,OT,Rd1,PP 2   5.33  |     ]
[  0.00 |     |----------------------------------2---------|-----]
[       |     | Myslenice               R3,R307, 2    |    | 3   ]
[       |     | 2.25/0.00    M,L,OT,Rd1,H,ss,W24 2     36  |     ]
[       |     |----------------------------------2---------|-----]
[       |     | MYSLENICE MB                     2   5.37  | 1   ]
[       |     | 0.75                 R3,H,W24,SS 2         |     ]
[       |     |----------------------------------2---------|-----]
[       |     |                                  2         |     ]
[       |     | MYSLENICE                        2 EKSE4211 |     ]
[       |     | 2.25/0.00                        2_________|     ]
[       |     |                                  2   5.47  |     ]
[       |     |     R3,R307, M,L,OT,Rd1,H,ss,W24 2         |     ]
[       |     |----------------------------------2---------|-----]
[   0.82|_____| Myslenice MB                     2    |    | 1   ]
[       |  90 | 0.75                 R3,H,W24,SS 2     48  |     ]
[       |     |----------------------------------2---------|-----]
[       |     | Zakliczyn pogp1                  2    |    | 6   ]
[       |     | 7.65                  R5,RT,H,PP 2     54  |     ]
[       |     |----------------------------------2---------|-----]
[  11.24|_____| Zakliczyn pogp2                  2    |    | 2   ]
[       | 160 | 10.995                   R5,H,SS 2     56  |     ]
[       |     |----------------------------------2---------|-----]
[       |     | Fabryka FA                       2    |    | 3   ]
[       |     | 16.64                    R5,H,SS 2     59  |     ]
[       |     |----------------------------------2---------|-----]
[       |     | Fabryka FB                       2    |    | 0.5 ]
[       |     | 18.43                R5,H,W24,SS 2    59.5 |     ]
[  28.81|_____|----------------------------------2---------|-----]
[       | 120 | Brzaczowice BA                   2    |    | 4.5 ]
[       |     | 28.85           R5,H,L,Rd1,RT,SS 2   6.04  |     ]
[       |     |----------------------------------2---------|-----]
[  29.98|_____| Brzaczowice BB                   2    |    | 1   ] 
[       | 160 | 29.94           R5,H,L,RT,W24,SS 2     05  |     ]
[  34.57|_____|----------------------------------2---------|-----]
[       |  60 | Droginia DA podg                 2    |    | 6   ]
[       |     | 36.30                R5,H,SS,W24 2     11  |     ]
[       |     |----------------------------------2---------|-----]
[       |     | Droginia DB podg                 2    |    | 2   ]
[       |     | 37.21                R5,H,W24,SS 2     13  |     ]
[       |     |----------------------------------2---------|-----]
[       |     | DOBCZYCE                         2   6.23  | 10  ]
[       |     | 44.70      R5,R307,M,OT,Rd1,H,PP 2         |     ]
[_______|_____|__________________________________2_________|_____]
